Vandens telkiniai
Eil. nr | Vandens telkinio pavadinimas | Kodas | Plotas (ha) |
1. | Bubių tvenkinys | 41050040 | 421,80 |
2. | Ginkūnų ežeras | 41040011 | 16,50 |
3. | Kairių ežeras | 41040020 | 77,50 |
4. | Paežerių ežeras | 30040050 | 140,60 |
5. | Pakumulšių II tvenkinys | 30050102 | 9,80 |
6. | Pailių tvenkinys | 41050041 | 16,3 |
7. | Rėkyvos ežeras | 41040012 | 1179,20 |
8. | Švedės tvenkinys | 41050046 | 112,10 |
9. | Šiupylių tvenkinys | 30050110 | 13,10 |
10. | Šilų (Bridų) tvenkinys | 41050045 | 4,60 |
11. | Talšos ežeras | 41040010 | 56,20 |
2047,70 |